sõidu kaugusel asub 15 väljakuga Rocca al Mare
Tennisekeskus, mis on edukalt tegutsenud juba 20 aastat.
01 Tennisekeskus
Keskus avatud!
Tennisekeskuse südameks on kaks väga heal tasemel spordikooli – Rene Buschi Tennisekool ning FV Rackets, pakkudes nii lastele kui täiskasvanutele tenniseõpet. Igapäevastele treeningutele toovad meeldivat vaheldust regulaarselt korraldatavad tenniseturniirid nii seltskondadele kui ka harrastus- ja võistlussportlastele.
Rocca al Mare Tennisekeskuses on kõikidele keskuse külastajatele parkimine mugav ning tasuta, võimalik on jätta oma lapsed sportimise ajaks mängutuppa ja peale trenni kinnitada kehalähedal asuvas Rocca al Mare kaubanduskeskuses.
Tennisevarustust müüb ja rendib kohapeal olev Sportland Tennise pood.
Meeldivate kohtumisteni!
02 Hinnakiri
2023/24 sisehooajal pakub Rocca al Mare Tennisekeskus kõikidele külastajatele mitmeid häid võimalusi oma lemmik harrastustega tegelemiseks. Avatud on 9 tasemel kõvakattega siseväljakut ning soojade ilmade jätkumiseni jäävad avatuks ka 6 suurepärast kunstmurukattega väliväljakut, millel mängides kehtib suve hinnakirjajärgne hind.
Rene Buschi Tennisekooli ja FV Rackets lastele kehtib aga 30%-line soodustus tennise täishinnast, broneerides aja mittetippajale ( E-R 7:30 – 16:00 ; L 9:00 – 21:00 ; P 9:00 – 16:00 ).
NB! Broneering tuleb vormistada üks päev varem või samale päevale.
AEG | VÄLJAKU HIND | LIIKMETELE | |
---|---|---|---|
E-R | 7-16 | 31€1h | 26€1h |
16-21 | 51€1h | 46€1h | |
21-22 | 29€1h | 24€1h | |
L | 9-21 | 29€1h | 24€1h |
P | 9-16 | 29€1h | 24€1h |
16-21 | 39€1h | 34€1h | |
Käesoleva aasta suvehooajal pakub Rocca al Mare Tennisekeskus kõikidele külastajatele mitmeid häid võimalusi oma lemmik harrastustega tegelemiseks. Avatud on 6 suurepärast kunstmurukattega väliväljakut ning 9 tasemel kõvakattega siseväljakut.
Välisväljakud
AEG | VÄLJAKU HIND | LIIKMETELE | |
---|---|---|---|
E-R | 8:00-16:00 | 22€1h | 20€1h |
16:00-21:00 | 24€1h | 22€1h | |
L,P | 09:00-21:00 | 18€1h | 16€1h |
Siseväljakud (1 juuni – 31 august)
AEG | VÄLJAKU HIND | LIIKMETELE | |
---|---|---|---|
E-R | 08:00-16:00 | 24€1h | 22€1h |
16:00-21:00 | 29€1h | 27€1h | |
L,P | 09:00-21:00 | 22€1h | 20€1h |
Klubiliikme hinnad kehtivad vaid klubikaardi ettenäitamisel!
Liitumisega kaasnevad soodustused:
- Soodushinnad nii üksik- kui püsibroneeringutele.
- -10% Sportland Tennise kauplusest
- Privaatse klubiriietusruumi kasutamise võimalus
- Klubi üritustest osavõtt soodushinnaga
- Eelisõigus püsibroneeringu vormistamisel uueks hooajaks
- Väljaku broneerimine tavapärase 7päeva asemel 14 päeva ette
03 Treenerid
-
Tennisetreener: EKR 3. tase
lapsed ja täiskasvanud
Alar Simson+372 53 970 546 alar.simson@gmail.com -
tennisetreener: EKR 5. tase
lapsed ja täiskasvanud
Fredi Vöörman+372 5660 6001 fredi@tenniseakadeemia.ee -
Tennisetreener: EKR 3. tase
lapsed ja täiskasvanud
Rain-Robert Rosenberg+372 5902 9145 rainrobertr@gmail.com -
Tennisetreener: EKR 5. tase
lapsed ja täiskasvanud
Julia Skripnik+372 53 746 033 julia.matojan@gmail.com
-
Tennisetreener: EKR 3. tase
täiskasvanud
Christopher Klettenberg+372 56 371 814 christopher.klettenberg@hotmail.com -
tennisetreener: EKR 3. tase
täiskasvanud ja lapsed
Dmitri Jurkin+372 55 672 577 dmitri.jurkin@gmail.com -
Tennisetreener: EKR 4. tase
täiskasvanud ja lapsed
Laura Viiroja+372 52 148 99 laura.viiroja@gmail.com -
Tennisetreener: EKR 5. tase
lapsed ja täiskasvanud
Sven Tamming+372 5802 2433 sventamming@hotmail.com
04 Broneerimine
Eventus siseväljakud | Kawe siseväljakud | Kawe välisväljakud | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
07:00 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
+ | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |
08:00 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ||||
+ | + | + | + | + | + | + | |||||||||
09:00 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ||||||
+ | + | + | + | + | + | + | + | + | |||||||
10:00 | + | + | + | + | + | + | + | + | |||||||
+ | + | + | + | + | + | + | |||||||||
11:00 | + | + | + | + | + | + | |||||||||
+ | + | + | + | + | + | ||||||||||
12:00 | + | + | + | + | + | + | + | + | |||||||
+ | + | + | + | + | + | + | + | + | |||||||
13:00 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ||||||
+ | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ||||||
14:00 | + | + | + | + | + | + | + | + | |||||||
+ | + | + | + | + | + | + | |||||||||
15:00 | + | + | + | + | + | + | |||||||||
+ | + | + | + | + | + | ||||||||||
16:00 | + | + | + | + | + | + | |||||||||
+ | + | + | + | + | + | ||||||||||
17:00 | + | + | + | + | + | + | |||||||||
+ | + | + | + | + | + | ||||||||||
18:00 | + | + | + | + | + | + | |||||||||
+ | + | + | + | + | + | ||||||||||
19:00 | + | + | + | + | + | + | |||||||||
+ | + | + | + | + | + | ||||||||||
20:00 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ||
+ | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |
21:00 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
+ | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |
22:00 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
+ | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
Eventus siseväljakud | Kawe siseväljakud | Kawe välisväljakud | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
07:00 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
+ | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |
08:00 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
+ | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |
09:00 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |
+ | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |||
10:00 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ||||
+ | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |||||
11:00 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ||||||
+ | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |||||
12:00 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |||
+ | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ||||||
13:00 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ||||
+ | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ||||
14:00 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
+ | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |
15:00 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
+ | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |
16:00 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |
+ | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ||
17:00 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
+ | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |
18:00 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
+ | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |
19:00 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |
+ | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ||
20:00 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |
+ | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |
21:00 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
+ | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |
22:00 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
+ | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
Eventus siseväljakud | Kawe siseväljakud | Kawe välisväljakud | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
07:00 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
+ | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |
08:00 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
+ | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |
09:00 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ||
+ | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |||
10:00 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |||
+ | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |||||
11:00 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ||||||
+ | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ||||||
12:00 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ||||||
+ | + | + | + | + | + | + | + | + | |||||||
13:00 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ||||||
+ | + | + | + | + | + | + | + | + | |||||||
14:00 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |||||
+ | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ||||||
15:00 | + | + | + | + | + | + | + | + | |||||||
+ | + | + | + | + | + | + | + | ||||||||
16:00 | + | + | + | + | + | + | + | ||||||||
+ | + | + | + | + | + | ||||||||||
17:00 | + | + | + | + | + | + | |||||||||
+ | + | + | + | + | + | ||||||||||
18:00 | + | + | + | + | + | + | |||||||||
+ | + | + | + | + | + | ||||||||||
19:00 | + | + | + | + | + | + | |||||||||
+ | + | + | + | + | + | ||||||||||
20:00 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |
+ | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ||
21:00 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
+ | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |
22:00 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
+ | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
Eventus siseväljakud | Kawe siseväljakud | Kawe välisväljakud | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
07:00 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
+ | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ||
08:00 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |||
+ | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |||||
09:00 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ||||||
+ | + | + | + | + | + | + | + | ||||||||
10:00 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |||||
+ | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ||||||
11:00 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |||
+ | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |||
12:00 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ||
+ | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |||||
13:00 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ||||
+ | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ||||||
14:00 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ||
+ | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |||
15:00 | + | + | + | + | + | + | + | ||||||||
+ | + | + | + | + | + | ||||||||||
16:00 | + | + | + | + | + | + | |||||||||
+ | + | + | + | + | + | ||||||||||
17:00 | + | + | + | + | + | + | |||||||||
+ | + | + | + | + | + | ||||||||||
18:00 | + | + | + | + | + | + | |||||||||
+ | + | + | + | + | + | ||||||||||
19:00 | + | + | + | + | + | + | + | ||||||||
+ | + | + | + | + | + | + | + | ||||||||
20:00 | + | + | + | + | + | + | + | ||||||||
+ | + | + | + | + | + | + | |||||||||
21:00 | + | + | + | + | + | + | + | ||||||||
+ | + | + | + | + | + | + | |||||||||
22:00 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |||||
+ | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
Eventus siseväljakud | Kawe siseväljakud | Kawe välisväljakud | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
07:00 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
+ | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |||
08:00 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |||||
+ | + | + | + | + | + | + | + | + | |||||||
09:00 | + | + | + | + | + | + | + | + | |||||||
+ | + | + | + | + | + | + | + | + | |||||||
10:00 | + | + | + | + | + | + | + | + | |||||||
+ | + | + | + | + | + | + | + | ||||||||
11:00 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ||||||
+ | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ||||
12:00 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |||||
+ | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ||||||
13:00 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |||
+ | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |||
14:00 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ||
+ | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |||
15:00 | + | + | + | + | + | + | |||||||||
+ | + | + | + | + | + | ||||||||||
16:00 | + | + | + | + | + | + | |||||||||
+ | + | + | + | + | + | ||||||||||
17:00 | + | + | + | + | + | + | |||||||||
+ | + | + | + | + | + | ||||||||||
18:00 | + | + | + | + | + | + | |||||||||
+ | + | + | + | + | + | ||||||||||
19:00 | + | + | + | + | + | + | |||||||||
+ | + | + | + | + | + | ||||||||||
20:00 | + | + | + | + | + | + | |||||||||
+ | + | + | + | + | + | + | |||||||||
21:00 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ||||
+ | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |||||
22:00 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
+ | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
Eventus siseväljakud | Kawe siseväljakud | Kawe välisväljakud | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
07:00 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
+ | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |
08:00 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |
+ | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |||||
09:00 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |||||
+ | + | + | + | + | + | + | + | + | |||||||
10:00 | + | + | + | + | + | + | + | + | |||||||
+ | + | + | + | + | + | + | |||||||||
11:00 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ||||
+ | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |||||
12:00 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |||
+ | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |||
13:00 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ||
+ | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ||
14:00 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ||
+ | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |||
15:00 | + | + | + | + | + | + | + | ||||||||
+ | + | + | + | + | + | ||||||||||
16:00 | + | + | + | + | + | + | |||||||||
+ | + | + | + | + | + | ||||||||||
17:00 | + | + | + | + | + | + | |||||||||
+ | + | + | + | + | + | ||||||||||
18:00 | + | + | + | + | + | + | |||||||||
+ | + | + | + | + | + | ||||||||||
19:00 | + | + | + | + | + | + | |||||||||
+ | + | + | + | + | + | ||||||||||
20:00 | + | + | + | + | + | + | |||||||||
+ | + | + | + | + | + | + | |||||||||
21:00 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ||||
+ | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |||||
22:00 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |||
+ | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
Eventus siseväljakud | Kawe siseväljakud | Kawe välisväljakud | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
07:00 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
+ | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |
08:00 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ||||
+ | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |||||
09:00 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ||||||
+ | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ||||||
10:00 | + | + | + | + | + | + | + | + | |||||||
+ | + | + | + | + | + | + | |||||||||
11:00 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ||||
+ | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ||||
12:00 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ||
+ | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |||
13:00 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |
+ | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ||
14:00 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ||
+ | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |||
15:00 | + | + | + | + | + | + | |||||||||
+ | + | + | + | + | + | ||||||||||
16:00 | + | + | + | + | + | + | |||||||||
+ | + | + | + | + | + | ||||||||||
17:00 | + | + | + | + | + | + | |||||||||
+ | + | + | + | + | + | ||||||||||
18:00 | + | + | + | + | + | + | |||||||||
+ | + | + | + | + | + | ||||||||||
19:00 | + | + | + | + | + | + | |||||||||
+ | + | + | + | + | + | ||||||||||
20:00 | + | + | + | + | + | + | |||||||||
+ | + | + | + | + | + | ||||||||||
21:00 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ||||
+ | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ||||
22:00 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
+ | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
- Vaba
- Broneeritud
Info:
6600 540
või
rocca@tenniseklubi.ee
05 Liitu klubiga
Klubiliikmelisus tähendab meie jaoks pakkuda alati parimaid tingimusi ja võimalusi keskuse külastajatele: soodsaimad väljakuhinnad, erihinnad turniiridest osavõtul, igakuised pakkumised, privaatse klubiriietusruumi kasutusvõimalus.
Mida selleks teha?
Täida ära liitumisavaldusel kõik vajalikud väljad.
Sinu avaldusele vastatakse 3 tööpäeva jooksul peale liitumisavalduse täitmist.
Peale kinnituskirja saamist klubiliikmeks vastuvõtmise kohta saadame Sulle liitumis- ja aastamaksu arve.
Peale arve tasumist (liitumistasu 20 EUR + aastamaks 100 EUR) valmistatakse Sinu personaalne klubiliikmekaart, mille valmides võtame Sinuga ühendsut e-kirja teel.
Klubiliikme hinnad rakenduvad koheselt peale arve tasumist.
Iga kalendriaasta möödudes saad soovi korral oma liikmelisust pikendada, tasudes vaid aastamaksu (100 EUR).
Rocca al Mare Tennisekeskuse klubiliikmetele rakenduvad soodushinnad ka Padel+ Rocca padelikeskuses.
NB! Klubiga saab liituda alates 18-ndast eluaastast.
Ootame Sind osa saama mõnusast ja sportlikust tennisemängu õhkkonnast!
Rocca al Mare padeli- ja tennisekeskuse juhatusele
Aitäh! Võtame teiega ühendust
06 Kontakt
ROCCA AL MARE TENNISEKESKUS
+372 660 0540
rocca@tenniseklubi.ee
LAHTIOLEKUAJAD
Esmaspäev - Reede
07:30 - 22:00
Laupäev - Pühapäev
09:00 - 21:00
AADRESS
Rocca al Mare Tennisekeskus
Haabersti 5
13516 Tallinn
KONTOR
Rocca al Mare Tennisekeskus
info@tenniseklubi.ee
Tel: 660 0526 (E-R kell 11-15)
RAAMATUPIDAMINE
Rocca al Mare Tennisekeskus
rp@tenniseklubi.ee
Tel: 660 0526 (E-R kell 11-15)
Siim Tuus
Tegevjuht
Rocca al Mare Tennisekeskus
siim@tenniseklubi.ee
Tel: 517 1779
Maarika Andersson
Teenindusjuht
Rocca al Mare Tennisekeskus
maarika@tenniseklubi.ee
Tel: 660 0526 (E-R kell 11-15)